- CFDキング TOP
- SVC証券
SVC証券の詳細情報
セミナー情報
6月16日(火)「はじめてのCFD取引」 18:30-20:00
取扱銘柄の詳細とレバレッジ・手数料の一覧
| 銘柄 | 詳細 | レバレッジ | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 日本株 | 300銘柄 | 20倍 | 0円 |
| 外国株 | 4,000銘柄 | 20倍 | 0円 |
| 株価指数 | 20銘柄 | 40倍 | 0円 |
| 株価指数先物 | 15銘柄 | 1倍 | 通貨(片道) JPY:日本円/1,200 USD:米ドル/13 EUR:ユーロ/13 GBP:ポンド/10 AUD:オーストラリア/14 SGD:シンガポール/22 |
| 商品先物・商品直物 | - | 1倍 | 通貨(片道) JPY:日本円/1,200 USD:米ドル/13 EUR:ユーロ/13 GBP:ポンド/10 AUD:オーストラリア/14 SGD:シンガポール/22 |
| ETF | - | - | - |
| 業種別指数 | - | - | - |
| 債権 | - | - | - |
| コモディティ | - | - | - |
| FX | - | - | - |
デモツール
| 日本株 | 外国株 | 株価指数 | 株価指数先物 |
|---|---|---|---|
| ○ | × | × | × |
| 商品先物・商品直物 | ETF | 業種別指数 | 債権 |
| × | × | - | × |
信託保全
日証金信託銀行株式会社と外為証拠金取引にかかる信託契約を締結
SVC証券の企業情報
| 会社名 | 株式会社SVC證券SVC SECURITIES CO.,LTD. |
|---|---|
| 設立 | 2006年 |
| 資本金 | 3億円 |
| 上場・非上場 | 非上場 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3-6-7 |
| 登録番号 | 第一種金融商品取引業関東財務局長(金商)第1629号 日本証券業協会(協会員番号1105) 金融先物取引業協会(協会員番号1145) 日本投資者保護基金 |
SVC証券
当サイトはCFD取引の入門サイトです。
