- CFDキング TOP
- ひまわり証券
ひまわり証券の詳細情報
スプレッドは業界最低水準で、S&P500種株価指数なら「0.75ドル~」、
ナスダック株価指数なら「1.5ドル~」です!
キャンペーン情報
新規口座キャンペーン開催中!2009年6月末まで
※ひまわりCFDの口座開設をされた全てのお客様に「しっかり儲ける CFDトレード入門」をプレゼント
セミナー情報
2009年6月27日(土) 【会場セミナー】しっかり儲けるCFDトレード必勝法
取扱銘柄の詳細とレバレッジ・手数料の一覧
| 銘柄 | 詳細 | レバレッジ | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 日本株 | 東証の約300銘柄 | 20倍 | 0円 |
| 外国株 | 米・欧・アジアの約4,700銘柄 | 20倍 | 0円 |
| 株価指数 | 海外の主要株価指数15銘柄 | 20倍 | 0円 |
| 株価指数先物 | 23銘柄 | 1倍 | JPY:日本円/1,500JPY USD:米ドル/15USD EUR:ユーロ/15EUR GBP:英ポンド/12GBP SGD:シンガポールドル/30SGD |
| 商品先物・商品直物 | - | 1% (SPAN証拠金100%) |
JPY:日本円/1,500JPY USD:米ドル/15USD EUR:ユーロ/15EUR GBP:英ポンド/12GBP SGD:シンガポールドル/30SGD |
| ETF | - | 1倍 | |
| 業種別指数 | - | ||
| 債権 | - | 1% (SPAN証拠金100%) |
|
| コモディティ | - | ||
| FX | 30通貨ペア | 200倍 |
デモツール
| 日本株 | 外国株 | 株価指数 | 株価指数先物 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × |
| 商品先物・商品直物 | ETF | 業種別指数 | 債権 |
| × | × | - | × |
信託保全
ソシエテ ジェネラル グループ傘下のエス・ジー・信託銀行へ信託保全することにより区分管理。
ソシエテ ジェネラル グループは、1864年に創立された、ユーロ圏最大級を誇るフランスの金融サービスグループ。
ひまわり証券の企業情報
| 会社名 | ひまわり証券株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2002年 |
| 資本金 | 20億円 |
| 上場・非上場 | 上場(ジャスダック市場(ひまわりホールディングス)) |
| 本店所在地 | 東京都港区海岸一丁目11番1号 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第150号(金融商品取引業) 金融先物取引業協会(会員番号:1092) 加入協会:社団法人金融先物取引業協会・日本証券業協会 |
ひまわり証券
当サイトはCFD取引の入門サイトです。
